એન્ડ્રોઇડ અથવા લિનક્સ / 50000 પીસી ફેસ / મલ્ટીપલ કાર્ડ / મલ્ટીપલ કોડ
વસ્તુ | પરિમાણ |
પરિમાણ | 254.0*177.7*55.2(mm) |
વજન | 1.4 કિગ્રા |
સી.પી. યુ | RK3288 Cortex-A17, ક્વાડ-કોર 1.6G |
GPU | માલી-T760MP4 |
ફ્લેશ | રેમ 2GB |
ROM 16GB | |
એન્ડ્રોઇડ | android8.1 |
ચહેરાની ઓળખ | 1:N સ્પીડ:≤1S 1:1સ્પીડ:≤1S ફેસ લાઇબ્રેરી: 50000 અંતર: TYP 1M, મહત્તમ 2M; વિઝ્યુઅલ એંગલ: વર્ટિકલ ±35°, ટ્રાંસવર્સ ±30°, જીવન શોધને સપોર્ટ કરો |
કોમ્યુનિકેશન | 10/100/1000Mbps ઇથરનેટ |
એલસીડી (આગળની બાજુ) | 8 ઇંચ IPS HD(1280*800);બ્રાઇટનેસ 500cd/㎡ |
એલસીડી (પાછળની બાજુ) | 5 ઇંચ IPS HD(480*800);બ્રાઇટનેસ300cd/㎡ |
આરજીબી લાઇટ | આધાર |
IR લાઇટ | આધાર |
સ્પીકર | સ્પીકરની અંદર, પાવર 5W |
પાવર બટન | આધાર |
કી બોર્ડ | યાંત્રિક કી,19 કી |
TP | 5 પોઈન્ટ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ, પ્રતિભાવ સમય~48ms, સપાટીની કઠિનતા>6H, ટ્રાન્સમિટન્સ≥85% |
IC રીડર | 13.56MHz, સપોર્ટ M1/CPU, સ્પીડ <0.1s અંતર: 2.5-5 સે.મી |
આરજીબી કેમેરા | 2 મિલિયન પિક્સેલ કેમેરા, કેપ્ચર ફ્રેમ રેટ 25-25 પિક્સેલ: 2 મિલિયન રિઝોલ્યુશન: 1920*1080 પિક્સેલનું કદ: 2.8um*2.8um F-નંબર:2.0 ફોકલ લંબાઈ: 4.3mm જુઓ કોણ: 68° ગતિશીલ શ્રેણી: 105dB |
IR કેમેરા | 2M, કેપ્ચર ફ્રેમ રેટ 25-25 |
આરજે45 | આધાર |
યુએસબી હોસ્ટ | USB2.0,1 ચેનલ |
યુએસબી OTG | 1 ચેનલને સપોર્ટ કરો |
485 | આધાર |
એડેપ્ટર | DC12V-2A |
શક્તિ | TYP: ~15.6W |
મહત્તમ:~21.24W | |
રક્ષણાત્મક વર્ગ | IP55 |
ઓપરેશન તાપમાન | 0℃~+45℃ |
ઓપરેશન નમ્રતા | 10%-90% કોઈ ઘનીકરણ નથી |
સંગ્રહ તાપમાન | ⁃10℃~+60℃ |
સંગ્રહ નમ્રતા | 20%-90% કોઈ ઘનીકરણ નથી |
ESD | ±6kV ટચ、±8kV એર |
વોચ ડોગ | આધાર |
QR રીડર | છબી(પિક્સેલ્સ): 640 પિક્સેલ્સ(H) * 480 પિક્સેલ્સ(V) FPS: 1/60s રોલ/પીચ/યાવ: 360°,±55°,±55° ડીકોડ ક્ષમતા: QR、ડેટા મેટ્રિક્સ、PDF7、ચીની માહિતી કોડ ન્યૂનતમ રીઝોલ્યુશન: ≥7.5મિલ |
WIFI + બ્લુ ટૂથ | 2.4G/5G WIFI + બ્લૂટૂથ 4.0 |
4G | એન્ટેના: અંદર એન્ટેના 4G સપોર્ટ |